Zverejňovanie informácií - EON
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY (EON) NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Proti prúdu je registrovaným neverejným poskytovateľom troch sociálnych služieb. Klienti za služby neplatia.
Detaily EON v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Sociálna služba - Terénna sociálna služba krízovej intervencie - terénna forma | Suma v Eur |
a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 138 263,55 € |
b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie | 48 668,77 € |
c - tuzemské cestovné náhrady | 1 418,85 € |
d - výdavky na energie, vodu a komunikácie | 9 400,70 € |
e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov | 8 339,64 € |
f - dopravné | 7 584,34 € |
g - výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov | 782,70 € |
h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov | 4 118,17 € |
i - výdavky na služby | 19 050,30 € |
j - transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri PN | 0,00 € |
k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov | 0,00 € |
Celkové náklady (EON) za rok 2021 | 237 627,00 € |
Náklady na hodinu služby v roku 2021 | 14,44 € |
EON / 1 zamestnanec / celkové náklady / mesiac v r. 2021 | 2 511,97 |
Sociálna služba - Špecializované sociálne poradenstvo - terénna forma | Suma v Eur |
a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 6 494,81 € |
b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie | 2 286,17 € |
c - tuzemské cestovné náhrady | 35,53 € |
d - výdavky na energie, vodu a komunikácie | 218,71 € |
e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov | 367,86 € |
f - dopravné | 0,00 € |
g - výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov | 36,75 € |
h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov | 1 439,88 € |
i - výdavky na služby | 924,73 € |
j - transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri PN | 0,00 € |
k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov | 0,00 € |
Celkové náklady (EON) za rok 2021 | 11 804,45 € |
Náklady na hodinu služby v roku 2021 | 15,28 € |
EON / 1 zamestnanec / celkové náklady / mesiac v r. 2021 | 2 658,72 € |
Sociálna služba - Podpora samostatného bývania - terénna forma | Suma v Eur |
a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 62 557,50 € |
b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie | 22 020,24 € |
c - tuzemské cestovné náhrady | 531,72 € |
d - výdavky na energie, vodu a komunikácie | 6 131,75 € |
e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov | 3 163,83 € |
f - dopravné | 2 224,61 € |
g - výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov | 286,06 € |
h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov | 6 690,87 € |
i - výdavky na služby | 7 317,11 € |
j - transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri PN | 0,00 € |
k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov | 2 000,04 € |
Celkové náklady (EON) za rok 2021 | 112 923,73 € |
Náklady na hodinu služby v roku 2021 | 18,78 € |
EON / 1 zamestnanec / celkové náklady / mesiac v r. 2021 | 3 267,72 € |
vypracovala Zuzana Pohánková, 0917 275 812, zuzana.pohankova(zavináč)notabene.sk